MZ型埋刮板輸送機(jī)
MZ型埋刮板輸送機(jī)設(shè)有過載保護(hù)裝置,可有效防止設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí),受到較大損壞.
MZ型埋刮板輸送機(jī)選型設(shè)計(jì)要求:埋刮板輸送機(jī)設(shè)有過載保護(hù)裝置,可有效防止設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí),受到較大損壞。為了控制對埋刮板輸送及給料和達(dá)到穩(wěn)定操作的目的,一般應(yīng)在貯斗料倉下部設(shè)置閘門或給料器(如K型往復(fù)式給料機(jī),葉輪給料機(jī)等),這對流動性較好或容量大的物料尤為重要,否則物料對刮板壓力很大,且會使加料段及尾部充滿物料,引起彎道堵塞,產(chǎn)生過載。對連接埋刮板輸送機(jī)之貯斗、料倉、進(jìn)料溜管及卸料溜槽等,要求溜角大于物料的安息角,使物料順利通過,一般約為55°-60°為宜。
MZ型埋刮板輸送機(jī)技術(shù)性能表:
型號 | 速度 | 輸送量 | 物料密度 | H=5m | H=10m | H=15m | H=20m | H=25m | 最大功率kw |
MZ16
| 0.16 | 8 | 1.0 | 3.5 | 3.9 | 4.4 | 4.8 | 5.2 | 5.5 |
0.20 | 10 | 1.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.1 | 6.6 | 7.5 | |
0.25 | 12 | 1.0 | 5.6 | 6.3 | 6.9 | 7.6 | 8.2 | 11 | |
0.32 | 15 | 1.0 | 7.0 | 7.9 | 8.7 | 9.5 | 10.4 | 15 | |
MZ20
| 0.16 | 11 | 1.0 | 4.9 | 5.4 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 11 |
0.20 | 13 | 1.0 | 6.2 | 6.9 | 7.6 | 8.3 | 9.0 | 15 | |
0.25 | 16 | 1.0 | 7.8 | 8.7 | 9.5 | 10.4 | 11.2 | 18.5 | |
0.32 | 21 | 1.0 | 9.8 | 10.9 | 12.0 | 13.0 | 14.1 | 22 | |
MZ25 | 0.16 | 16 | 1.0 | 8.2 | 9.0 | 9.8 | 10.6 | 11.4 | 11 |
0.20 | 21 | 1.0 | 10.3 | 11.3 | 12.2 | 13.2 | 14.2 | 15 | |
0.25 | 25 | 1.0 | 12.9 | 14.1 | 15.3 | 16.5 | 17.7 | 18.5 | |
0.32 | 32 | 1.0 | 16.2 | 17.7 | 19.2 | 20.8 | 22.3 | 22 | |
MZ32 | 0.16 | 26 | 1.0 | 11.0 | 12.2 | 13.4 | 14.6 | 15.8 | 15 |
0.20 | 32 | 1.0 | 13.8 | 15.3 | 16.7 | 18.2 | 19.8 | 18.5 | |
0.25 | 40 | 1.0 | 17.3 | 19.1 | 20.9 | 22.7 | 22 | ||
0.32 | 52 | 1.0 | 22.1 | 24.4 | 26.8 | 29.1 | 31.6 | 30 | |
0.40 | 64 | 1.0 | 28.4 | 31.5 | 34.6 | 37.7 | 37 | ||
0.50 | 81 | 1.0 | 35.5 | 39.4 | 43.3 | 47.1 | 45 | ||
MZ40
| 0.16 | 40 | 1.0 | 18.5 | 18.5 | ||||
0.20 | 51 | 1.0 | 19.0 | 21.0 | 22 | ||||
0.25 | 63 | 1.0 | 28.9 | 30 | |||||
0.32 | 81 | 1.0 | 37.0 | 37 | |||||
0.40 | 101 | 1.0 | 45.0 | 45 | |||||
0.50 | 126 | 1.0 | 51.7 | 55 | |||||
MZ50
| 0.20 | 70 | 1.0 | 33.6 | 36.6 | 37 | |||
0.25 | 88 | 1.0 | 42.0 | 45 | |||||
0.32 | 113 | 1.0 | 53.8 | 55 | |||||
0.40 | 141 | 1.0 | 68.8 | 75 | |||||
0.50 | 176 | 1.0 | 86 | 90 |